Исследования: различия между версиями
Материал из Vanilla Station
How? (обсуждение | вклад) |
How? (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | |цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | ||
|текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | |текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{h3|Что и как изучать?|3=h2|id=a | ||
[[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел НИО< | |2= | ||
[[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел ''НИО'' <small>научно исследовательский отдел</small>. На этой консоли изучаются все технологии за ОИ<br><small>ОИ - очки исследования, их можно получить за изучение артефактов и за подключеную к сосуду аномалий аномалию</small><br><br> | |||
'''<div>Есть 2 основных источника получения ОИ | '''<div>Есть 2 основных источника получения ''ОИ'':</div>''' | ||
# [[Аномалистика]] | # [[Аномалистика]] - нужно привязать аномалию к сосуду аномалии с помощью сканера аномалий | ||
# [[Ксеноархеология]] | # [[Ксеноархеология]] - изучение артефактов и извлечение ОИ из них | ||
''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией'' | <small>''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией''</small> | ||
{{ | }} | ||
{{h3|Список технологий|3=h2|id=b | |||
|2= | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="промышленность"> | <tab name="промышленность"> | ||
Строка 505: | Строка 506: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
{{ | }} | ||
{{h3|Использование рецептов|3=h2|id=c | |||
|2= | |||
=== Протолат === | === Протолат === <br> | ||
<small>На нём можно напечатать всё то что вы изучили</small> | |||
* астро-газон | * астро-газон | ||
* астро-лёд | * астро-лёд | ||
Строка 553: | Строка 557: | ||
* экспериментальный сварочный аппарат | * экспериментальный сварочный аппарат | ||
* электродрель | * электродрель | ||
<br> | |||
=== | === Автолат === <br> | ||
<small> | |||
С начала смены на нём можно напечатать базовые вещи. После изучения технологий ничего нового не появится</small> | |||
* баллон воздуха | |||
* батарея малой ёмкости | |||
* бокал-купе | |||
* большая тарелка | |||
* бронестекло | |||
* ведро | |||
* воспламенитель | |||
* гаечный ключ | |||
* газоанализатор | |||
* глобальная система позиционирования | |||
* ёмкость материи | |||
* зарядник батарей | |||
* зарядник энергооружия | |||
* знак "мокрый пол" | |||
* карта станции | |||
* каталка | |||
* кирка | |||
* конвейерная лента | |||
* конденсатор | |||
* конфигуратор сетей | |||
* краскопульт | |||
* кружка | |||
* кувшин для напитков | |||
* кусачки | |||
* лампа накаливания | |||
* лампозаменитель | |||
* люминесцентная лампа-трубка | |||
* маленькая тарелка | |||
* манипулятор | |||
* маяк фултона | |||
* мензурка | |||
* металлическая кружка | |||
* мешок для мусора | |||
* микросхема воздушной сигнализации | |||
* микросхема интеркома | |||
* микросхема карты станции | |||
* микросхема ЛКП | |||
* микросхема настенной подстанции | |||
* микросхема пожарного шлюза | |||
* микросхема пожарной сигнализации | |||
* микросхема почтового блока | |||
* микросхема таймера сигнала | |||
* микросхема шлюза | |||
* миска | |||
* модульный ресивер | |||
* монтировка | |||
* моток ВВ кабеля | |||
* моток НВ кабеля | |||
* моток СВ кабеля | |||
* мультитул | |||
* мышеловка | |||
* натриевая лампа-трубка | |||
* отвёртка | |||
* оценочный инструмент | |||
* передатчик сигналов | |||
* пластиковая тарелка | |||
* подстанция | |||
* пояс для инструментов | |||
* предупредительный конус | |||
* проектор голографических знаков | |||
* распылитель | |||
* ручной этикеровщик | |||
* сварочная маска | |||
* сварочный аппарат | |||
* светодиодная лампа | |||
* светодиодная лампа-трубка | |||
* СМЭС | |||
* стакан-метаморф | |||
* станция зарядки киборгов | |||
* стопка | |||
* т-лучевой сканер | |||
* фонарик | |||
* формочка для пирога | |||
* фултон | |||
* шампур | |||
* швабра | |||
* шприц | |||
* экстерьерная лампа-трубка | |||
}} |
Текущая версия от 09:26, 4 октября 2024
“ По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой ”
Исследования - основная задача научного отдела.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Что и как изучать?
- исследовательская консоль, обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел НИО научно исследовательский отдел. На этой консоли изучаются все технологии за ОИОИ - очки исследования, их можно получить за изучение артефактов и за подключеную к сосуду аномалий аномалию
Есть 2 основных источника получения ОИ:
- Аномалистика - нужно привязать аномалию к сосуду аномалии с помощью сканера аномалий
- Ксеноархеология - изучение артефактов и извлечение ОИ из них
Что и как изучать?
Список технологий
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Рипли АВП | 7500 | - |
|
Снаряжение для утилизации | 7500 | - |
| |
Промышленная инженерия | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 5000 | - |
| |
Продвинутые батареи | 7500 | - |
| |
Атмосферные технологии | 7500 | - |
| |
Механическое уплотнение | 10000 | - |
| |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | - |
|
Продвинутые инструменты | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 7500 | - |
| |
Шаттлостроение | 10000 | - |
| |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | - |
|
Портативный распад | 10000 | Продвинутые батареи |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | - |
|
Манипулирование лазерным оружием | 7500 | - |
| |
Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | - |
| |
Урановые боеприпасы | 10000 | - |
| |
Утилизаторское оружие | 5000 | - |
| |
Специальные средства | 5000 | - |
| |
Нелетальные боеприпасы | 5000 | - |
| |
Взрывчатые вещества | 10000 | - |
| |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | - |
|
Базовое корабельное вооружение | 10500 | Утилизаторское оружие |
| |
Применение волновых частиц | 10000 | - |
| |
3 | Продвинутое корабельное вооружение | 15000 | - |
|
Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | - |
| |
Оруженый портативный микросинтез | 15000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Альтернативные исследования | 5000 | - |
|
Локализованный магнетизм | 7500 | - |
| |
Основы исследования аномалий | 5000 | - |
| |
Основы ксеноархеологии | 5000 | - |
| |
Основы робототехники | 5000 | - |
| |
Применение ядер аномалий | 10000 | - |
| |
2 | Переработка артефактов | 5000 | - |
|
Продвинутое изучение аномалий | 10000 | Основы исследования аномалий |
| |
3 | Квантовые скачки | 10000 | - |
|
Манипулирование гравитацией | 10000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | А/В коммуникация | 5000 | - |
|
Манипулирование мясом | 5000 | - |
| |
Мехи для животных | 7500 | - |
| |
Основы гидропоники | 5000 | - |
| |
Продвинутые развлечения | 7500 | - |
| |
Роботизированная уборка | 5000 | - |
| |
2 | Биохимический стазис | 7500 | - |
|
Криостазисный шприц | 15000 | - |
| |
Искусственная астроплитка | 5000 | - |
| |
Мех Х.О.Н.К. | 7500 | - |
| |
Механизированная подготовка | 5000 | - |
| |
Продвинутая уборка | 10000 | - |
| |
Продвинутые спреи | 10000 | - |
| |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | - |
|
Плетение квантового волокна | 10000 | - |
Скороходы |
Список технологий
Использование рецептов
=== Протолат ===
На нём можно напечатать всё то что вы изучили
- астро-газон
- астро-лёд
- астро-снег
- астро-трава
- астро-трава джунглей
- атмос голопроектор
- батарея высокой ёмкости
- бездонная сумка
- бездонная сумка для руды
- бездонный вещмешок
- бездонный рюкзак
- большая мензурка
- голосовой триггер
- излучатель М.А.Р.Т.Ы.Х.
- криостазисная мензурка
- криостазисный шприц
- крюк-пушка
- локатор аномалий
- локатор аномалий широкого спектра
- луноходы
- магнитные сапоги
- мега-распылитель
- микрореакторная батарея
- очки химического анализа
- пипетка
- портативный замедлитель частиц
- продвинутая швабра
- продвинутый передатчик сигналов
- проектор силового поля
- протокинетический ускоритель
- ранцевый водяной резервуар
- ручной сканер массы
- сварочный противогаз
- светошумовой заряд
- сигнальный триггер
- синтезатор
- сканер аномалий
- сканер узлов
- таймер-триггер
- форсунка-распылитель
- химический заряд
- челюсти жизни
- шахтёрский бур
- экспериментальный сварочный аппарат
- электродрель
=== Автолат ===
С начала смены на нём можно напечатать базовые вещи. После изучения технологий ничего нового не появится
- баллон воздуха
- батарея малой ёмкости
- бокал-купе
- большая тарелка
- бронестекло
- ведро
- воспламенитель
- гаечный ключ
- газоанализатор
- глобальная система позиционирования
- ёмкость материи
- зарядник батарей
- зарядник энергооружия
- знак "мокрый пол"
- карта станции
- каталка
- кирка
- конвейерная лента
- конденсатор
- конфигуратор сетей
- краскопульт
- кружка
- кувшин для напитков
- кусачки
- лампа накаливания
- лампозаменитель
- люминесцентная лампа-трубка
- маленькая тарелка
- манипулятор
- маяк фултона
- мензурка
- металлическая кружка
- мешок для мусора
- микросхема воздушной сигнализации
- микросхема интеркома
- микросхема карты станции
- микросхема ЛКП
- микросхема настенной подстанции
- микросхема пожарного шлюза
- микросхема пожарной сигнализации
- микросхема почтового блока
- микросхема таймера сигнала
- микросхема шлюза
- миска
- модульный ресивер
- монтировка
- моток ВВ кабеля
- моток НВ кабеля
- моток СВ кабеля
- мультитул
- мышеловка
- натриевая лампа-трубка
- отвёртка
- оценочный инструмент
- передатчик сигналов
- пластиковая тарелка
- подстанция
- пояс для инструментов
- предупредительный конус
- проектор голографических знаков
- распылитель
- ручной этикеровщик
- сварочная маска
- сварочный аппарат
- светодиодная лампа
- светодиодная лампа-трубка
- СМЭС
- стакан-метаморф
- станция зарядки киборгов
- стопка
- т-лучевой сканер
- фонарик
- формочка для пирога
- фултон
- шампур
- швабра
- шприц
- экстерьерная лампа-трубка
Использование рецептов