Исследования: различия между версиями
Материал из Vanilla Station
How? (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
How? (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
{{h2|Исследовательская консоль|background-color=purple|margin=0}} | {{h2|Исследовательская консоль|background-color=purple|margin=0}} | ||
{{h2|Что и как изучать?}} | {{h2|Что и как изучать?}} | ||
'''<div>Есть 2 основных источника получения ОИ<ref>очков исследования</ref>:</div>''' | |||
# [[Аномалистика]] | |||
# [[Ксеноархеология]] | |||
{{h2|Список технологий}} | {{h2|Список технологий}} | ||
<tabs> | <tabs> | ||
Строка 21: | Строка 25: | ||
|style="text-align:center;"| 7500 | |style="text-align:center;"| 7500 | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| | | | ||
* Шасси Рипли | * Шасси Рипли | ||
* Левая рука Рипли | * Левая рука Рипли | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
|style="text-align:center;"| 10000 | |style="text-align:center;"| 10000 | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| | | | ||
* Лист-мастер 2000 | * Лист-мастер 2000 | ||
* Гиперконвекционный протолат | * Гиперконвекционный протолат | ||
Строка 69: | Строка 73: | ||
|style="text-align:center;"| 7500 | |style="text-align:center;"| 7500 | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| | | | ||
* Охладительная термомашина | * Охладительная термомашина | ||
* Переработчик газа | * Переработчик газа | ||
Строка 189: | Строка 193: | ||
| | | | ||
* Протокинетический ускоритель | * Протокинетический ускоритель | ||
* PTK-800 | * PTK-800 «Дематериализатор материи» | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| Специальные средства | |style="text-align:center;"| Специальные средства | ||
Строка 234: | Строка 238: | ||
* Картридж гранат | * Картридж гранат | ||
* Светошумовая граната | * Светошумовая граната | ||
* LSE-400c | * LSE-400c «Пулемёт Свалинн» | ||
* LSE-1200c | * LSE-1200c «Перфоратор» | ||
* EXP-320g | * EXP-320g «Дружба» | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| Применение волновых частиц | |style="text-align:center;"| Применение волновых частиц | ||
Строка 251: | Строка 255: | ||
* ЭМИ граната | * ЭМИ граната | ||
* Энергоячейка высокой ёмкости | * Энергоячейка высокой ёмкости | ||
* EXP-2100g | * EXP-2100g «Дастер» | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| Экспериментальные батарейные боеприпасы | |style="text-align:center;"| Экспериментальные батарейные боеприпасы | ||
Строка 279: | Строка 283: | ||
|style="text-align:center;"| 5000 | |style="text-align:center;"| 5000 | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| | | | ||
* Терминал технологических дисков | * Терминал технологических дисков | ||
|- | |- | ||
Строка 501: | Строка 505: | ||
{{h2|Откуда берутся очки?}} | {{h2|Откуда берутся очки?}} | ||
{{h2|Использование рецептов}} | {{h2|Использование рецептов}} | ||
===Протолат=== | |||
===Техфабы=== | === Протолат === | ||
===Автолат=== | |||
=== Техфабы === | |||
=== Автолат === |
Версия от 14:22, 25 сентября 2024
“ По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой ”
Исследования - основная задача научного отдела.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Исследовательская консоль
Что и как изучать?
Есть 2 основных источника получения ОИ[1]:
Список технологий
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Рипли АВП | 7500 | - |
|
Снаряжение для утилизации | 7500 | - |
| |
Промышленная инженерия | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 5000 | - |
| |
Продвинутые батареи | 7500 | - |
| |
Атмосферные технологии | 7500 | - |
| |
Механическое уплотнение | 10000 | - |
| |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | - |
|
Продвинутые инструменты | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 7500 | - |
| |
Шаттлостроение | 10000 | - |
| |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | - |
|
Портативный распад | 10000 | Продвинутые батареи |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | - |
|
Манипулирование лазерным оружием | 7500 | - |
| |
Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | - |
| |
Урановые боеприпасы | 10000 | - |
| |
Утилизаторское оружие | 5000 | - |
| |
Специальные средства | 5000 | - |
| |
Нелетальные боеприпасы | 5000 | - |
| |
Взрывчатые вещества | 10000 | - |
| |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | - |
|
Базовое корабельное вооружение | 10500 | Утилизаторское оружие |
| |
Применение волновых частиц | 10000 | - |
| |
3 | Продвинутое корабельное вооружение | 15000 | - |
|
Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | - |
| |
Оруженый портативный микросинтез | 15000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Альтернативные исследования | 5000 | - |
|
Локализованный магнетизм | 7500 | - |
| |
Основы исследования аномалий | 5000 | - |
| |
Основы ксеноархеологии | 5000 | - |
| |
Основы робототехники | 5000 | - |
| |
Применение ядер аномалий | 10000 | - |
| |
2 | Переработка артефактов | 5000 | - |
|
Продвинутое изучение аномалий | 10000 | Основы исследования аномалий |
| |
3 | Квантовые скачки | 10000 | - |
|
Манипулирование гравитацией | 10000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | А/В коммуникация | 5000 | - |
|
Манипулирование мясом | 5000 | - |
| |
Мехи для животных | 7500 | - |
| |
Основы гидропоники | 5000 | - |
| |
Продвинутые развлечения | 7500 | - |
| |
Роботизированная уборка | 5000 | - |
| |
2 | Биохимический стазис | 7500 | - |
|
Криостазисный шприц | 15000 | - |
| |
Искусственная астроплитка | 5000 | - |
| |
Мех Х.О.Н.К. | 7500 | - |
| |
Механизированная подготовка | 5000 | - |
| |
Продвинутая уборка | 10000 | - |
| |
Продвинутые спреи | 10000 | - |
| |
3 | Блюспейс-химия | 10000 | - |
|
Плетение квантового волокна | 10000 | - |
Скороходы |
Откуда берутся очки?
Использование рецептов
Протолат
Техфабы
Автолат
- ↑ очков исследования