Таблица навыков: различия между версиями
Материал из Vanilla Station
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Все существа, [[Вор]], [[Космический ниндзя]] | |Все существа, [[Вор]], [[Космический ниндзя]] | ||
| | | | ||
*+ | *+60 к минимальному радиусу разброса оружия | ||
*+ | *+200 к максимальному радиусу разброса оружия | ||
*+20 к увеличению разброса оружия за каждый выстрел | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|[[Квартирмейстер]], [[Бармен]], [[Священник]], [[Представитель Центком]] | |[[Квартирмейстер]], [[Бармен]], [[Священник]], [[Представитель Центком]] | ||
| | | | ||
*+ | *+50 к максимальному радиусу разброса оружия | ||
*+ | *+10 к увеличению разброса оружия за каждый выстрел | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|[[Капитан]], [[Детектив]], [[Утилизатор]], [[Кадет СБ]], [[ОБР инженеров]], [[ОБР медиков]], [[ОБР уборщиков]] | |[[Капитан]], [[Детектив]], [[Утилизатор]], [[Кадет СБ]], [[ОБР инженеров]], [[ОБР медиков]], [[ОБР уборщиков]] | ||
| | | | ||
*+ | *+25 к максимальному радиусу разброса оружия | ||
*+ | *+5 к увеличению разброса оружия за каждый выстрел | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 |
Версия от 17:10, 20 октября 2024
Навыки
- Стрельба
- Ближний бой
- Пилотирование
- Медицина
- Химия
- Строительство
- Электричество
- ...
- ...
- ...
Стрельба
Навык стрельбы определяет меткость стрельбы
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа, Вор, Космический ниндзя |
|
1 | Квартирмейстер, Бармен, Священник, Представитель Центком |
|
2 | Капитан, Детектив, Утилизатор, Кадет СБ, ОБР инженеров, ОБР медиков, ОБР уборщиков |
|
3 | Глава службы безопасности, Клоун, Офицер СБ, Смотритель, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Лидер ОБР, ОБР Священников, ОБР службы безопасности |
|
Химия
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа |
|
1 | Капитан, Ботаник, Библиотекарь, Научный ассистент, Психолог, Атмосферный техник, Старший инженер, Квартирмейстер, Грузчик, Глава службы безопасности, Смотритель |
|
2 | Научный руководитель, Учёный, Врач, Парамедик, Интерн, Детектив, Предатель, Ядерные оперативники |
|
3 | Химик, Главный врач, пИИ, Киборг, Станционный ИИ, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Медик ядерных оперативников, Нулевой пациент |
|
Медицина
Навык в разработке
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа |
|
1 | Капитан, Библиотекарь, Научный ассистент, Глава службы безопасности, Смотритель, Офицер СБ, Кадет СБ, Учёный, Детектив, Утилизатор |
|
2 | Научный руководитель, Парамедик, Интерн, Химик, Психолог, Ботаник |
|
3 | Главный врач, Врач, пИИ, Киборг, Станционный ИИ, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Предатель, Ядерные оперативники, Нулевой пациент |
|