Таблица навыков: различия между версиями
Материал из Vanilla Station
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
#<span style='color:green'>Стрельба</span> | #<span style='color:green'>Стрельба</span> | ||
#Ближний бой | #Ближний бой | ||
#Пилотирование | #<span style='color:green'>Пилотирование</span> | ||
#Медицина | #Медицина | ||
#Химия | #Химия | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
| | | | ||
*Штрафов нет. | *Штрафов нет. | ||
|} | |||
==Пилотирование== | |||
Навык отвечает за пилотирование шаттлами | |||
{|class=wikitable | |||
!style="width:1%"|Уровень | |||
!style="width:49%"|Обладает | |||
!style="width:49%"|Влияние | |||
|- | |||
!0 | |||
|Все существа | |||
| | |||
*<span style="color:darkred">Управление шаттлом</span> | |||
*<span style="color:darkred">Навигация</span> | |||
*<span style="color:darkred">Использование БСС</span> | |||
|- | |||
!1 | |||
| | |||
| | |||
*<span style="color:green">Управление шаттлом</span> | |||
|- | |||
!2 | |||
| | |||
| | |||
*<span style="color:green">Навигация</span> | |||
|- | |||
!3 | |||
| | |||
| | |||
*<span style="color:green">Использование БСС</span> | |||
|} | |} | ||
==Химия== | ==Химия== |
Версия от 23:54, 21 октября 2024
Навыки
- Стрельба
- Ближний бой
- Пилотирование
- Медицина
- Химия
- Строительство
- Электричество
- ...
- ...
- ...
Стрельба
Навык стрельбы определяет меткость стрельбы
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа, Вор, Космический ниндзя |
|
1 | Квартирмейстер, Бармен, Священник, Представитель Центком |
|
2 | Капитан, Детектив, Утилизатор, Кадет СБ, ОБР инженеров, ОБР медиков, ОБР уборщиков |
|
3 | Глава службы безопасности, Клоун, Офицер СБ, Смотритель, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Лидер ОБР, ОБР Священников, ОБР службы безопасности |
|
Пилотирование
Навык отвечает за пилотирование шаттлами
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа |
|
1 |
| |
2 |
| |
3 |
|
Химия
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа |
|
1 | Капитан, Ботаник, Библиотекарь, Научный ассистент, Психолог, Атмосферный техник, Старший инженер, Квартирмейстер, Грузчик, Глава службы безопасности, Смотритель |
|
2 | Научный руководитель, Учёный, Врач, Парамедик, Интерн, Детектив, Предатель, Ядерные оперативники |
|
3 | Химик, Главный врач, пИИ, Киборг, Станционный ИИ, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Медик ядерных оперативников, Нулевой пациент |
|
Медицина
Навык в разработке
Уровень | Обладает | Влияние |
---|---|---|
0 | Все существа |
|
1 | Капитан, Библиотекарь, Научный ассистент, Глава службы безопасности, Смотритель, Офицер СБ, Кадет СБ, Учёный, Детектив, Утилизатор |
|
2 | Научный руководитель, Парамедик, Интерн, Химик, Психолог, Ботаник |
|
3 | Главный врач, Врач, пИИ, Киборг, Станционный ИИ, РХБЗЗ, Эскадрон смерти, Предатель, Ядерные оперативники, Нулевой пациент |
|