Обсуждение: Электроэнергия: различия между версиями
DERBIN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DERBIN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 76: | Строка 76: | ||
<p> Выходной запас энергии <p> | <p> Выходной запас энергии <p> | ||
<h3>Источники Электроэнергии </h3> | <p> <h3>Источники Электроэнергии </h3> <p> | ||
<p> < | |||
<p> <h3> Термоэлектрический генератор (ТЭГ) </h3><p> | |||
<p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | <p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | ||
<p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | <p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | ||
<p>< | <p><h3> Солнечные Панели </h3> <p> | ||
<p> <span style="color:#ffd300"> Солнечные панели - выдают высоковольтную электроэнергию, но только когда направлены к солнцу. Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями. </span><p> | <p> <span style="color:#ffd300"> Солнечные панели - выдают высоковольтную электроэнергию, но только когда направлены к солнцу. Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями. </span><p> | ||
<p>< | <p> <h3> Коллектор Радиации </h3> <p> | ||
<span style="color:#bf00ff">Преобразует радиацию в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.</span><p> | <span style="color:#bf00ff">Преобразует радиацию в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.</span><p> | ||
<p>< | <p><h3> Двигатель Антиматерии (ДАМ) </h3> <p> | ||
<p><span style="color:#0247fe"> Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.</span><p> | <p><span style="color:#0247fe"> Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.</span><p> | ||
<p><span style="color:#20b2aa">Работает на антиматериальном топливе.<p> </span><p> | <p><span style="color:#20b2aa">Работает на антиматериальном топливе.<p> </span><p> | ||
<p><span style="color:#c95a49">Требует сборки: из частей и контроллера(контроллер тоже требует настройки). <p> </span><p> | <p><span style="color:#c95a49">Требует сборки: из частей и контроллера(контроллер тоже требует настройки). <p> </span><p> | ||
<p><span style="color:#cbcb1a">Контроллер и топливо можно заказать в снабжении </span><p> | <p><span style="color:#cbcb1a">Контроллер и топливо можно заказать в снабжении </span><p> |
Версия от 14:25, 2 ноября 2024
электроэнергия
База
Начнём с самой реализации энергии в space station 14.
Есть 3 кабеля (не стула): ВВ - высоковольтный, СВ - средневольтный, НВ - низковольтный
ВВ кабель кабель используется для проводки электричества от генераторов, названых вот тут: (ссылОЧКА)
после чего с помощью ВВ кабеля проводится до СМЭСа или Подстанции, СМЭС это просто большая батарейка, а Подстанции в свою очередь служат для понижения вольтажа.
чтобы потом провести с помощью СВ кабеля к ЛКП (Локальный Контроллер Питания).
от ЛКП проводим НВ провод для обеспечения электроприборов.
СМЭС
Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.
Пометка: СМЭС подключается вот по такой схеме:
Подстанция
Она преобразует высокое напряжение от генератора в среднее для работы ЛКП.
Настенная подстанция
ЛКП
Преобразует среднее напряжение в низкое для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.
вот собсна и основа...
Кратко
От Генератора проводим ВВ кабель к СМЭСу (или сразу к подстанции).
От СМЭСа проводим ВВ кабель к подстанции.
От подстанции ведем СВ кабель к ЛКП.
От ЛКП ведем НВ провод к электроприборам.
Консоли электроэнергии
Консоль контроля солнечных батарей
Мультитул
Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул является одним из основных инструментов инженера. Он обладает многими полезными функциями, одна из которых помогает отслеживать электричество в проводах.
Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию:
Питание.
Питание от батарей.
Теоретическое снабжение
Идеальное потребление энергии
Входной запас энергии
Выходной запас энергии
Источники Электроэнергии
Термоэлектрический генератор (ТЭГ)
ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.
Питание ТЭГ зависит от потребления.
Солнечные Панели
Солнечные панели - выдают высоковольтную электроэнергию, но только когда направлены к солнцу. Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями.
Коллектор Радиации
Преобразует радиацию в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.
Двигатель Антиматерии (ДАМ)
Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.
Работает на антиматериальном топливе.
Требует сборки: из частей и контроллера(контроллер тоже требует настройки).
Контроллер и топливо можно заказать в снабжении