Обсуждение участника: How?: различия между версиями
Материал из Vanilla Station
How? (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
How? (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 264: | Строка 264: | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="эксперементальное"> | <tab name="эксперементальное"> | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;margin:0;" | |||
!style="width:1%"|Уровень | |||
!style="width:1%"|Технология | |||
!style="width:1%"|Cтоимость | |||
!style="width:1%"|Требуемые технологии | |||
!style="width:100%"|Открываемые рецепты | |||
|- | |||
|rowspan="6" style="text-align:center; background: #006e12; color: black"|1 | |||
|style="text-align:center;"| Альтернативные исследования | |||
|style="text-align:center;"| 5000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Терминал технологических дисков | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Локализованный магнетизм | |||
|style="text-align:center;"| 7500 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Магнитные ботинки | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Основы исследования аномалий | |||
|style="text-align:center;"| 5000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Сканер аномалий | |||
* Локатор аномалий | |||
* Локатор аномалий широкого спектра | |||
* М.А.К.А.К | |||
* Сосуд аномалий | |||
* Аномальный модуль киборга | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Основы ксеноархеологии | |||
|style="text-align:center;"| 5000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Сканер узлов | |||
* Аналитическая консоль | |||
* Анализатор артефактов | |||
* Артефактный модуль киборга | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Основы робототехники | |||
|style="text-align:center;"| 5000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Датчик движения | |||
* Фабрикатор экзоскелетов | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Применение ядер аномалий | |||
|style="text-align:center;"| 10000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А | |||
|- | |||
|rowspan="2" style="text-align:center; background: #d99b00; color: black"|2 | |||
|style="text-align:center;"| Переработка артефактов | |||
|style="text-align:center;"| 5000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Дробитель артефактов | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Продвинутое изучение аномалий | |||
|style="text-align:center;"| 10000 | |||
|style="text-align:center;"| Основы исследования аномалий | |||
| | |||
* М.А.Р.Т.Ы.Х. | |||
* Синхронизатор аномалий | |||
* Экспериментальный сосуд аномалий | |||
|- | |||
|rowspan="2" style="text-align:center; background: #730000; color: black"|3 | |||
|style="text-align:center;"| Квантовые скачки | |||
|style="text-align:center;"| 10000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Инвертор квантового спина | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| Манипулирование гравитацией | |||
|style="text-align:center;"| 10000 | |||
|style="text-align:center;"| - | |||
| | |||
* Гравипушка | |||
* Силовая пушка | |||
|} | |||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="обслуживание персонала"> | <tab name="обслуживание персонала"> | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;margin:0;" | |||
!style="width:1%"|Уровень | |||
!style="width:1%"|Технология | |||
!style="width:1%"|Cтоимость | |||
!style="width:1%"|Требуемые технологии | |||
!style="width:100%"|Открываемые рецепты | |||
|- | |||
|rowspan="7" style="text-align:center; background: #006e12; color: black"|1 | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="4" style="text-align:center; background: #d99b00; color: black"|2 | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2" style="text-align:center; background: #730000; color: black"|3 | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
| | |||
|} | |||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
== == | == == |
Версия от 18:35, 12 сентября 2024
!!!ПОЛИГОН!!!
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Рипли АВП | 7500 | - |
|
Снаряжение для утилизации | 7500 | - |
| |
Промышленная инженерия | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 5000 | - |
| |
Продвинутые батареи | 7500 | - |
| |
Атмосферные технологии | 7500 | - |
| |
Механическое уплотнение | 10000 | - |
| |
2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | - |
|
Продвинутые инструменты | 10000 | - |
| |
Сканирование космоса | 7500 | - |
| |
Шаттлостроение | 10000 | - |
| |
3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | - |
|
Портативный распад | 10000 | Продвинутые батареи |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | - |
|
Манипулирование лазерным оружием | 7500 | - |
| |
Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | - |
| |
Урановые боеприпасы | 10000 | - |
| |
Утилизаторское оружие | 5000 | - |
| |
Специальные средства | 5000 | - |
| |
Нелетальные боеприпасы | 5000 | - |
| |
Взрывчатые вещества | 10000 | - |
| |
2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | - |
|
Базовое корабельное вооружение | 10500 | Утилизаторское оружие |
| |
Применение волновых частиц | 10000 | - |
| |
3 | Продвинутое корабельное вооружение | 15000 | - |
|
Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | - |
| |
Оруженый портативный микросинтез | 15000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | Альтернативные исследования | 5000 | - |
|
Локализованный магнетизм | 7500 | - |
| |
Основы исследования аномалий | 5000 | - |
| |
Основы ксеноархеологии | 5000 | - |
| |
Основы робототехники | 5000 | - |
| |
Применение ядер аномалий | 10000 | - |
| |
2 | Переработка артефактов | 5000 | - |
|
Продвинутое изучение аномалий | 10000 | Основы исследования аномалий |
| |
3 | Квантовые скачки | 10000 | - |
|
Манипулирование гравитацией | 10000 | - |
|
Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||